Products
更新時(shí)間:2025-03-13
瀏覽量:2552
產(chǎn)品介紹
Keanley KL-3500數(shù)據(jù)記錄器用戶手冊
DataRecord Pro(v1.6.0-beta)
KL-3500專門用于SDI協(xié)議和DDI模式,RS485和RS232以及模擬量和脈沖量的傳感器。數(shù)據(jù)記錄儀有12個(gè)插接口(6個(gè)傳感器接口,2個(gè)帶供電的485,2個(gè)帶供電的232,1個(gè)大氣壓溫度接口,一個(gè)北斗數(shù)據(jù)口)具體參考軟件界面里的接口說明,一個(gè)2P的3.81端子供電口,1個(gè)TYPE-C接口(可供電和通信)1個(gè)電源按鈕,5個(gè)狀態(tài)指示燈(LED1為北斗狀態(tài)指示燈,LED3為運(yùn)行狀態(tài)指示燈,LED2為4G狀態(tài)指示燈,LED4為藍(lán)牙狀態(tài)指示燈,LED5為充電狀態(tài)指示燈),2個(gè)天線接口(4G通信天線,北斗天線),上部是電池倉可使用6節(jié)鎳氫電池或堿性電池。
端口指示說明
標(biāo)注示意圖
設(shè)備連接示意圖
連接圖(A)
連接圖(B)
產(chǎn)品規(guī)格
| 傳感器記錄間隔 | 5分鐘至12小時(shí)(1分鐘傳感器讀數(shù)的平均值或累積) |
| 傳感器報(bào)告間隔 | 可以設(shè)置上傳云端的數(shù)據(jù)間隔 |
| 計(jì)時(shí) | 自動(dòng)和按需同步;GPS,4G通信數(shù)據(jù) |
| 計(jì)算機(jī)通信 | 標(biāo)準(zhǔn)USB 電纜,USB A至Type-C |
| 互聯(lián)網(wǎng)下載數(shù)據(jù) | SSL/TLS 加密 |
| 4G通信 | 4G規(guī)格:LTECat1全網(wǎng)通,內(nèi)置貼片卡的同時(shí),預(yù)留SIM卡座,IPEX一代天線座,支持4G棒狀/吸盤天線/發(fā)貨時(shí)根據(jù)需求配套的的貼片內(nèi)置天線 |
| 移動(dòng)通信 | 藍(lán)牙5.2 支持藍(lán)牙低功耗協(xié)議 |
| 北斗/GPS通信 |
類型:支持BDS/GPS/QZSS/GLONASS衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的單系統(tǒng)定位,以及任意組合的多系統(tǒng)聯(lián)合定位,可精準(zhǔn)導(dǎo)航與授時(shí) 更新:每日自動(dòng)和按需手動(dòng) 精度:±2.5米,天空視野良好 首次定位時(shí)間:<60s 低功耗:連續(xù)運(yùn)行25mA@3.3V |
| 尺寸 | 154.6mm(L)×W109mm(W)×45mm(H) |
| 外殼材料 | 耐沖擊的合金鈑金外殼 |
| 機(jī)箱供電端口 | 1(2P的3.81接口) |
| 機(jī)箱接口 | 3.5mm三段耳機(jī)插孔/3.81間距的4P插座 |
| 傳感器輸入端口 | SDI-12傳感器●1-5V模擬量●開矣量,232,485, |
| 傳感器端口類型 | 3.5毫米立體聲插頭連接器/帶電源的232和485端子4P插頭 |
| 485輸入端口 | 2(4P帶供電的3.81接口) |
| 232輸入端口 | 2(4P帶供電的3.81接口) |
| 內(nèi)存類型 | 非易失性閃存,斷電后仍可保留全部數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 256M(13+萬條記錄,視配置而定) |
| 電池容量 | 6節(jié)AA可充電鎳氫電池或堿性電池 |
| 電池壽命 | 堿性:3-12個(gè)月,視配置而定/鎳氫電池:通過USB充電可使用三年以上 |
| 工作溫度范圍 | -40 ℃~60℃ |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持